Преобразователь ACS310-03E-06A2-4, 2.2 кВт, 380 В, 3 фазы, IP20, без панели управления
 
                    
        Описание
Устр-во автомат. регулирования ACS310-03E-06A2-4, 2.2 кВт, 380 В, 3 фазы, IP20, без панели управления
Поддержка протокола SafetyBUS p:	Нет
Поддержка протокола PROFIsafe:	Нет
Поддержка протокола PROFINET IO:	Нет
Поддержка протокола PROFINET CBA:	Нет
Поддержка протокола Foundation Fieldbus:	Нет
Поддержка протокола EtherNet/IP:	Нет
Поддержка протокола DeviceNet Safety:	Нет
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work:	Нет
Относительная симметрия сети, допуски по частоте:	4%
Относительная симметрия сети, допуски по току:	10%
Выход. мощность при номин. выход. напряжении:	2.20кВт
Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении:	2.20кВт
Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении:	2.20кВт
Макс. частота на выходе:	500Гц
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах:	Да
Допускается применение в промышленной зоне:	Да
С встроенными тормозными сопротивлениями:	Да
Количество вход. фаз:	3
Измерение выход. тока:	6.20А
Номин. выход. напряжение:	380В
Количество выход. фаз:	3
Тип преобразователя:	U-Преобразователь напряжения
Возможно управление в 4-х квадрантах:	Нет
Частота сети:	50/60 Гц
Сетевое напряжение:	380...480В
Поддержка протокола INTERBUS-Safety:	Нет
Поддержка протокола SERCOS:	Нет
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера):	Да
Степень защиты (IP):	IP20
Поддержка протокола других шинных систем:	Нет
Поддержка протокола SUCONET:	Нет
Поддержка протокола DeviceNet:	Нет
Поддержка протокола Data-Highway:	Нет
Поддержка протокола MODBUS:	Да
Поддержка протокола KNX:	Нет
Поддержка протокола INTERBUS:	Нет
Поддержка протокола CAN:	Нет
Поддержка протокола PROFIBUS:	Нет
Поддержка протокола ASI:	Нет
Поддержка протокола TCP/IP:	Нет
С оптическим интерфейсом:	Нет
Количество HW-интерфейсов RS-485:	1
Количество HW-интерфейсов RS-232:	1
Поддержка протокола LON:	Нет
С блоком управления:	Нет
Глубина:	161мм
Высота:	239мм
Ширина:	70мм
Производитель: ABB
 



 
                      
